presentaties bijeenkomsten ouder dan 2016
2015-06-09 SKML congres 'de waarde van de expert' op 9 juni 2015 in Ede
Bestandsnaam | Bestandsgrootte |
---|---|
Dr._Foekje_Stelma_microscopie.pdf | 964.0 kB |
Dr._Jaap_van_Hellemond.pdf | 810.5 kB |
Programma.pdf | 98.5 kB |
Uitnodigingsbrief.pdf | 43.6 kB |
2015-03-19 Parasitologie SKML deelnemersmiddag op 19 maart 2015 in Amsterdam
Bestandsnaam | Bestandsgrootte |
---|---|
Presentatie_Foekje_StelmaMonique_Keuter_Leishmaniasis_cases_.pdf | 2.4 MB |
Presentatie_Jaap_HellemondTheo_Schuurs_Moleculaire_rondzendingen_.pdf | 767.8 kB |
Presentatie_Jaap_van_Hellemond_Qbase.pdf | 379.8 kB |
Presentatie_Lisette_v_LieshoutBert_Mulder_Quiz.pdf | 6.3 MB |
Presentatie_Sjef_vd_Leur_Malaria_en_Anaemie.pdf | 617.6 kB |
Presentatie_Theo_Mank_Feces.pdf | 1.4 MB |
Presentatie_Titia_Kortbeek_Echinococcus.pdf | 1.4 MB |
Presentatie_Truus_Derks_Een_bijzonder_preparaat.pdf | 766.4 kB |
Programma_en_Informatie.pdf | 45.2 kB |
2014-03-13 Parasitologie SKML deelnemersmiddag op 13 maart 2014 in Amsterdam
Bestandsnaam | Bestandsgrootte |
---|---|
Introductie.pdf | 211.8 kB |
Presentatie_Bert_Mulder_Cases.pdf | 7.2 MB |
Presentatie_Jaap_van_Hellemond_QbaseMUSE.pdf | 529.8 kB |
Presentatie_Lisette_van_Lieshout_Quiz.pdf | 3.3 MB |
Presentatie_Theo_Mank_Faeces_op_parasieten.pdf | 1.3 MB |
Presentatie_Theo_Schuurs_Moleculaire_diagnostiek_darmparasieten.pdf | 935.2 kB |
Presentatie_Truus_Derks_Bloedonderzoek_op_parasieten.pdf | 1.9 MB |
Programma_en_informatie.pdf | 123.8 kB |
2013-06-11 SKML congres 'de juiste score' op 11 juni 2013 in Ede
Bestandsnaam | Bestandsgrootte |
---|---|
Presentaties.pdf | 2.2 MB |
Programma.pdf | 1.5 MB |
Programma_vervolg.pdf | 125.7 kB |
2013-03-14 Parasitologie SKML deelnemersmiddag op 14 maart 2013 in Amsterdam
Bestandsnaam | Bestandsgrootte |
---|---|
Presentatie_Jaap_van_Hellemond_MUSE.pdf | 206.8 kB |
Presentatie_Lisette_van_Lieshout_Strongyloides.pdf | 637.6 kB |
Presentatie_Quiz.pdf | 4.1 MB |
Presentatie_Theo_Schuurs_Moleculaire_diagnostiek_intestinale_parasieten.pdf | 554.0 kB |
Presentatie_Theo_Schuurs_Moleculaire_diagnostiek_intestinale_parasieten.pdf | 554.0 kB |
Presentatie_Theo_mank_Faecesonderzoek_op_parasieten.pdf | 513.1 kB |
Presentatie_Truust_Derks_Sjef_van_de_Leur_Bloedonderzoek_op_parasieten.pdf | 595.3 kB |
Programma.pdf | 27.8 kB |
2012-03-08 Parasitologie SKML deelnemersmiddag op 8 maart 2012 in Amsterdam
Bestandsnaam | Bestandsgrootte |
---|---|
Presentatie_Joost_Hopman_Bloedonderzoek_op_parasieten.pdf | 1.9 MB |
Presentatie_Lisette_van_Lieshout_Sexy_Schisto.pdf | 1.4 MB |
Presentatie_Quiz_deel1.pdf | 923.3 kB |
Presentatie_Quiz_deel2.pdf | 276.1 kB |
Presentatie_Quiz_deel3.pdf | 1.2 MB |
Presentatie_Theo_Mank_Fecesonderzoek_op_parasieten.pdf | 2.2 MB |
Presentatie_Theo_Schuurs_Moleculaire_diagnostiek_intestinale_parasieten.pdf | 688.5 kB |
Presentatie_Titia_Kortbeek_Gender_and_parasites.pdf | 1.3 MB |
Presentatie_Truus_Derks_Extra_fecesmonster_bij_rondzending.pdf | 1.3 MB |
Programma_en_informatie.pdf | 73.1 kB |
2011-06-14 SKML congres 'kwaliteit in harmonisatie' op 14 juni 2011 in Nijmegen
Bestandsnaam | Bestandsgrootte |
---|---|
Presentatie_Interne_kwaliteitsmonitoring_microscopisch_onderzoek.pdf | 1.2 MB |
Presentatie_Theo_Schuurs_Tijd_voor_moleculaire_diagnostiek_.pdf | 203.3 kB |
Programma.pdf | 467.5 kB |
2011-03-03 Verslag van Parasitologie SKML deelnemersmiddag op 3 maart 2011 in Amsterdam
Bestandsnaam | Bestandsgrootte |
---|---|
Informatie.pdf | 70.3 kB |
Presentatie_Bert_Mulder.pdf | 2.4 MB |
Presentatie_Jaap_van_Hellemond_Lissette_van_Lieshout.pdf | 3.4 MB |
Presentatie_Jaap_van_Hellemond_bloedparasieten.pdf | 1.0 MB |
Presentatie_Leo_Visser_Lisette_van_Lieshout_kliniek_en_lab_case1.pdf | 3.4 MB |
Presentatie_Leo_Visser_Lisette_van_Lieshout_kliniek_en_lab_case2.pdf | 2.4 MB |
Presentatie_Leo_Visser_Lisette_van_Lieshout_kliniek_en_lab_case3.pdf | 3.0 MB |
Presentatie_Theo_Mank_Feces.pdf | 1.7 MB |
Presentatie_instructiefilmpjes.pdf | 345.5 kB |
Programma.pdf | 63.7 kB |
2010-03-04 Kort verslag van Parasitologie SKML deelnemersmiddag op 4 maart 2010 in Amsterdam
Bestandsnaam | Bestandsgrootte |
---|---|
Informatie.pdf | 71.7 kB |
Patientencases_met_vragen.pdf | 297.8 kB |
Presentatie_Pieter_Beckers_Bloedparasieten.pdf | 2.3 MB |
Presentatie_Titia_Kortbeek_Theo_Mank_Wormen.pdf | 3.6 MB |
Presentatie_Truus_Derks_Wil_Dolmans_Kliniek_en_lab.pdf | 1.9 MB |
Programma.pdf | 66.0 kB |
Quiz.pdf | 2.2 MB |
Correspondentie SKML 2009
Bestandsnaam | Bestandsgrootte |
---|---|
Brief_Productielab_Verzending_materiaal_ronde_96.pdf | 49.2 kB |
Brief_Productielab_verzending_materiaal_ronde_95.pdf | 49.1 kB |
Brief_Productielab_voorlopige_uitslag_ronde_95.pdf | 49.2 kB |
Brief_productielab_voorlopige_uitslag_ronde_97.pdf | 52.3 kB |
Kopie_mail_SKML_voorlopige_uitslag_ronde_94.pdf | 49.3 kB |
Kort_verslag_SKMLdeelnemersmiddag.pdf | 68.6 kB |
Presentatie_Pieter_Beckers_Bloedparasieten.pdf | 472.8 kB |
Presentatie_Titia_Kortbeek_Cestoda.pdf | 4.0 MB |
Presentatie_Truus_Derks_Stephen_Vrede_Kliniek_en_lab.pdf | 253.6 kB |
Quiz.pdf | 1.8 MB |
Correspondentie SKML 2008
Bestandsnaam | Bestandsgrootte |
---|---|
Informatie_deelnemersdag_SKML.pdf | 71.0 kB |
Kopie_mail_SKML_aangaande_SKML_deelnemersmiddag.pdf | 56.8 kB |
Kopie_mail_SKML_bureau_voorlopige_uitslag_ronde_94.pdf | 53.5 kB |
Kopie_mail_SKML_voorlopige_uitslag_ronde_90.pdf | 51.3 kB |
Kortverslag_SKMLdeelnemersmiddag.pdf | 69.0 kB |
Presentatie_Pieter_Beckers_P.knowlesi.pdf | 616.4 kB |
Presentatie_Titia_Kortbeek_Theo_Mank_Darmparasieten.pdf | 1.6 MB |
Presentatie_Truus_Derks_Parasietendichtheid.pdf | 152.5 kB |
Presentatie_UK-NEQAS.pdf | 1.9 MB |
Programma_SKML_deelnemersmiddag.pdf | 64.3 kB |
Quiz.pdf | 2.5 MB |
Verslag_UK-NEQAS.pdf | 90.7 kB |
Correspondentie SKML 2007
Bestandsnaam | Bestandsgrootte |
---|---|
Brief_vernieuwde_website.pdf | 26.5 kB |
Individuele_antwoorden_vragenlijst_deelnemers.pdf | 90.9 kB |
Presentatie_Philip_Beckers_Truus_Derks_Bloedonderzoek_op_parasieten.pdf | 1.6 MB |
Quiz.pdf | 4.6 MB |
Samenvatting_vragenlijst_deelnemers.pdf | 90.9 kB |
Titia_Kortbeek_Fecesonderzoek.pdf | 908.4 kB |
Verslag_Deelnemersmiddag.pdf | 65.7 kB |
Verslag_UK-NEQAS.pdf | 90.6 kB |
Verzending_materiaal_ronde_88.pdf | 50.9 kB |
Verzending_materiaal_ronde_89.pdf | 49.1 kB |
Voorlopige_uitslag_ronde_86.pdf | 23.4 kB |
Voorlopige_uitslag_ronde_87.pdf | 27.5 kB |
Voorlopige_uitslag_ronde_88.pdf | 49.5 kB |
Voorlopige_uitslag_ronde_89.pdf | 54.7 kB |
Correspondentie SKML 2006
Bestandsnaam | Bestandsgrootte |
---|---|
Brief_invoering_Qbase.pdf | 34.3 kB |
Definitieve_uitslag_ronde_81.pdf | 16.2 kB |
Definitieve_uitslag_ronde_82.pdf | 33.7 kB |
Definitieve_uitslag_ronde_83.pdf | 52.1 kB |
Definitieve_uitslag_ronde_84.pdf | 53.5 kB |
Verslag_UK-NEQAS.pdf | 41.9 kB |
Verzending_materiaal_ronde_82.pdf | 14.8 kB |
Verzending_materiaal_ronde_83.pdf | 56.6 kB |
Verzending_materiaal_ronde_85.pdf | 49.2 kB |
Voorlopige_uitslag_ronde_82.pdf | 55.4 kB |
Voorlopige_uitslag_ronde_83.pdf | 55.3 kB |
Voorlopige_uitslag_ronde_84.pdf | 71.9 kB |
Voorlopige_uitslag_ronde_85.pdf | 26.6 kB |
opzet_SKML_deelnemersdag.pdf | 52.2 kB |
Correspondentie SKML 2005
Bestandsnaam | Bestandsgrootte |
---|---|
Definitieve_uitslag_ronde_77.pdf | 12.1 kB |
Definitieve_uitslag_ronde_78.pdf | 12.8 kB |
Definitieve_uitslag_ronde_79.pdf | 15.2 kB |
Definitieve_uitslag_ronde_80.pdf | 15.4 kB |
Presentatie_SKML_scoresysteem.pdf | 805.0 kB |
Richtlijnen_diagnostiek_malaria.pdf | 54.4 kB |
Verzending_materiaal_ronde_80.pdf | 14.2 kB |
Verzending_materiaal_ronde_80_2.pdf | 14.3 kB |
Verzending_materiaal_ronde_81.pdf | 54.0 kB |
Voorlopige_uitslag_81.pdf | 18.9 kB |
Correspondentie SKML 2004
Bestandsnaam | Bestandsgrootte |
---|---|
Verslag_UK-NEQAS.pdf | 39.4 kB |
Verslag_openingssymposium_SKML_Quality_on_ice.pdf | 32.9 kB |
Verzending_materiaal_ronde_76.pdf | 15.3 kB |